Kundenanzeige
D2109
VFD, 2. Anzeige
Die Kundenanzeige wird verwendet, um Details der Gesamtzahlung und andere relevante Informationen für einen kaufenden Kunden während eines Einkaufs an einer Verkaufsstelle/Dienstleistung anzuzeigen. Penetek bietet zwei verschiedene Arten von Kundendisplays an, eines ist das VFD (Vacuum Fluorescent Display) mit der grünen Farbe oder dem blauen Farbtext. Die anderen Arten sind LCD-Displays, die detailliertere Informationen wie Werbung oder Werbeaktionen als ein Standard-VFD darstellen können. Es stehen vier verschiedene Größen zur Auswahl, 9,7 Zoll und 10,1 Zoll.
Für das 9,7-Zoll- und 10,1-Zoll-Zweitdisplay können Sie wählen, ob Sie es mit VGA (Eingeschaltet, Anpassung durch BIOS, kein zusätzliches Netzteil erforderlich (nur D2109) und USB-Anschluss anschließen möchten.
2. Anzeigefunktionen
- True-Flat-Frontblende.
- IP65 für wasser- und staubdicht an der Vorderseite.
- Die Auflösung bis zu 1024 x 768.
VFD-Funktionen
- Selbstleuchtendes, übersichtliches Display.
- Niedrige Betriebsspannung.
- Hohe Zuverlässigkeit (gute Umweltanpassungsfähigkeit).
Details für 2. Anzeige
- Frontblende: True-Flat, IP65
- LCD: 9,7"
- Helligkeit 300 cd/m² bis 350 cd/m²
- Auflösung: 1024 x 768
- Touch: True Flat P-CAP-Touch (SD1000S-Option)
- Anzeigeschnittstelle: VGA / USB (nur SD1000S)
- Stromversorgung: Unterstützung durch das System über 12 V DC-IN
Details für VFD (Vakuum-Fluoreszenz-Display)
- Anzeigefarbe: Blau oder Grün
- Punktmatrix / Auflösung: 5 x 7 Punkte
- Verfügbare Zeichen: 12 internationale Zeichensätze
- Zeichennummer: 20 Zeichen x 2 Zeilen
- Zeichengröße: 9,03 mm x 5,25 mm
- Anzeigeschnittstelle: COM / USB
- Gewicht: 0,8 kg (NW) / 1,0 kg (GW)
Spezifikation
Produktname | 2. Anzeige | |||
---|---|---|---|---|
Modell-Nr | SD1000S | D2109 | ||
Bildschirmgröße | 9,7" | 9,7" | ||
Schnittstelle | USB | VGA | VGA | |
Auflösung | 1024 x 768 | 1024 x 768 | ||
Energiequelle | 5V USB x 2 oder 5V USB + DC 12V Adapter | 12-V-DC-Adapter (1500 mA) | DC 12V (über BIOS aktivieren) | |
Energieverbrauch |
5V / 1100mA 12V / 450mA |
12V / 300mA | 12V / 500mA | |
Anzeigebereich | 196,6 (H) x 147,4 (V) mm | 196,61 (B) x 147,46 (H) mm | ||
Anzeigetyp | TFT-LCD (Digitalpanel) (IPS) | TFT-LCD | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | ||
Weiße Leuchtdichte | 300cd/m² ~ 350cd/m² | 350cd/m² | ||
Reaktionszeit | 20 ms (steigend + fallend) | 20m Sek. (Ton + Toff) | ||
Blickwinkel | 178° (H) / 178° (V) | 140° (H) / 130° (V) | ||
Temperatur | 0°C ~ 40°C (Betrieb) | 0°C ~ 40°C (Betrieb) | ||
Abmessungen (B x T x H) | 241,90 x 18,40 x 186,40 mm | 235,00 x 11,50 x 185,86 mm | ||
EMV-Sicherheit | CE, FCC | CE, FCC | ||
Spezifikation des Touchpanels (Option) | Touch-Funktion | Projektiv-kapazitiver Multi-Touch | - | |
Eingabe Methode | Finger | - | ||
Schnittstelle | USB | - | ||
Glastyp | Verstärktes Glas | - | ||
Optische Eigenschaften | Transparenz > 85 % | - |
Produktname | VFD | |
---|---|---|
Modell-Nr | F230D | D7100-2 |
Anzeigemethode | Vakuum-Fluoreszenz-Display (Blau-Grün) | Vakuum-Fluoreszenz-Display (Grün) |
Anzahl von Charakteren | 40 (20 Spalten x 2 Zeilen) | 40 (20 Spalten x 2 Zeilen) |
Helligkeit | 700cd/m² | 700cd/m² |
Zeichensatz | 5 (H) x 7 (V) Punktmatrix | 5 (H) x 7 (V) Punktmatrix |
Zeichentyp | 95 alphanumerische, 37 internationale Zeichen | - |
Zeichengröße | 5,25 (H) x 9,03 (V) mm | 5,25 (H) x 9,03 (V) mm |
Punktgröße | 0,85 x 1,05 mm | 0,85 x 1,05 mm |
Anzeigefarbe | Blau | Grün |
Blickwinkel | max. 90° | |
Zeichen herunterladen | 25 | - |
Modulabmessung | 204,0 (H) x 47,9 (V) x 23,5 (T) mm | |
Top Hean-Dimension | 214,9 (H) x 59,9 (V) x 32,8 (T) mm | - |
Pole-Dimension | Ø 33,5 mm L: 130 mm | - |
Basisdimension | 175 (B) x 90 (T) x 45 (H) mm | - |
Horizontale Drehung | max. 355° | - |
Vertikale Drehung | 0° ~ 50° | |
Befehlsmodus | ULTIMATE, LD220, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, Logiksteuerungen | ADM, Aedex, ESC/POS, Futaba, Noritake, UTC |
Sprachunterstützung | US-Englisch, Internationales Englisch, Bosnien, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Färöisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Fr. Kanadisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisch, Italienisch, Katakana, Lettisch , Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch… | Folgende VFD-Zeichencodetabellen |
Schnittstelle | RS-232 oder USB | USB (True USB / Virtual COM wählbar) |
Zuverlässigkeit (MTBF) | 30.000 Stunden | - |
Energieverbrauch | Gleichstrom 5 ~ 12 V | Gleichstrom 5V |
EMV-Sicherheit | CE, FCC | CE, FCC |
- Broschüre
-
VFD, 2. Anzeige| Hersteller von All-In-One-Kassensystemen und Panel-PCs | PENETEK
Seit 2013 in Taiwan ansässig,PENETEK TECHNOLOGY, INC.ist ein Hersteller von POS-Systemen und Panel-PCs mit Intel Elkhart Lake-Plattform der 10. Generation für POS-, Panel-PCs und Industrie-PC-Produktlinien. Zu den Hauptprodukten gehören Kundendisplays, POS, All-In-One-POS, Panel-PCs, Industrie-Panel-PCs, Kioske und Open-Frame-PCs, die CC- und FCC-zertifiziert sind.
Penetek ist ein zu 100 % in Taiwan ansässiger führender Hersteller, der OEM-/ODM-Dienstleistungen mit der flexibelsten Anpassung für Entwickler und Unternehmen in den Bereichen Gastgewerbe, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel und Industrieautomatisierung mit umfassenden Produktdienstleistungen anbietet. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von All-in-One (AIO) Touch-Terminals verstehen die Mitarbeiter von Penetek die Anforderungen unserer Partner und entwickeln Produkte von unübertroffener Qualität und Funktionalität, um unseren OEM/ODM-Partnern dabei zu helfen, ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen Kunden in der sich ständig ändernden Dynamik des Marktes.
PENETEK bietet seinen Kunden hochwertige POS-Systeme und Panel-PCs, beide mit fortschrittlicher Technologie und 20 Jahren Erfahrung, PENETEK stellt sicher, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden.