Samoobslužný kiosk
K2207C
Samoobslužný kiosk, interaktivní kiosk
Představujeme samoobslužný kiosk K2207C
Vylepšete své podnikání s všestranným a výkonným samoobslužným kioskem K2207C. Navržen pro bezproblémový výkon a pohodlí uživatelů, tento kiosk je ideální pro různé odvětví včetně maloobchodu, pohostinství, zdravotní péče a dalších.
Zvyšte svou zákaznickou službu a provozní efektivitu s kioskem pro samoobsluhu K2207C. Jeho pokročilé funkce a přizpůsobitelné možnosti z něj činí ideální volbu pro moderní podniky, které chtějí zlepšit dodávání svých služeb.
Pro více informací a objednání nás kontaktujte ještě dnes!
Vlastnosti
- Platforma Intel 8. a 10. generace
- Dostupné displeje 15", 15.6" a 23.8"
- IP65 pro voděodolnost a prachotěsnost vpředu.
- P-CAP dotyk.
- Vestavěná termální/účtenková tiskárna Epson
- Zamykatelný prostor pro tiskárnu
- 2D skener (volitelně)
Specifikace
| Model | Kiosek pro samoobsluhu K2207C | ||
|---|---|---|---|
| Podpora CPU | Intel® Elkhart Lake / Coffee Lake J6412 / i3-8100T / i5-8500T |
||
| Paměť | 2 x SO-DIMM, DDR4 (Max. 32GB) | ||
| Úložiště | HDD | 1 x 2.5" SATA HDD | |
| SSD | 1 x 2.5" SSD nebo 1 x M.2 SSD (2240 / 2260 / 2280) | ||
| LCD | Velikost | 15" / 15,6" / 23,8" TFT LED LCD panel | |
| Jas | 350 / 300 / 300cd/m² (Typ.) | ||
| Rozlišení | 1024*768 / 1920*1080 / 1920*1080 | ||
| Dotyková obrazovka | True-Flat projekční kapacitní dotyk | ||
| Úhel naklonění | 0 ~ 120 stupňů | ||
| Externí I/O port | Zadní horní | 4 x USB 3.0 porty, 2 x USB 2.0 porty | |
| 3 x sériový port / | |||
| 1 x VGA / 1 x HDMI OUT | |||
| 1 x LAN (10 / 100) | |||
| 1 x MIC-In / výstup pro reproduktor (kombinovaný jack) | |||
| 1 x DC In | |||
| 1 x vypínač napájení | |||
| Reproduktor | 2 x 5W reproduktor (volitelně) | ||
| Napájení | 60W / 12V pro J6412 / 84W / 12V pro Core i, (typ zámku) | ||
| EMC Bezpečnost | CE, FCC třída A | ||
| Prostředí | Provozní teplota | 0°C ~ 35°C | |
| Teplota skladování | -20°C ~ 60°C | ||
| Provozní vlhkost | 20% - 85% RH bez kondenzace | ||
| Ukládání vlhkosti | 20% - 85% RH bez kondenzace | ||
| Bezpečnost a spolehlivost | TPM 2.0 (integrovaný) | ||
| Podpora OS | Windows® 11 / Windows® 10 IoT | ||
| Rozměry (Š x H x V) | Liší se podle velikosti displeje | ||
| Hmotnost (N.W. / G.W.) | 12-15 kg (N.W.) / 14-17 kg (G.W.) | ||
| Periferie | Tiskárna účtenek | EPSON EU-30u | |
| Skenner | 1D / 2D skener (volitelně) | ||
| RFID čtečka | (Volitelně) | ||
| WLAN & BT | (Volitelně) | ||
- Související produkty
-
Informační kiosk.
KU15H
Objevte všestranný informační kiosk KU15H Informační kiosek KU15H je navržen tak, aby splňoval...
Podrobnosti23,8" kuchyňský displejový počítač.
P3324 M73
Hardware pro zobrazení kuchyňských údajů, konečné řešení pro efektivní a spolehlivý...
Podrobnosti23,8" hardware kuchyňského displeje pro restauraci
P3224 M82
Terminál zobrazování kuchyně restaurace je vybaven výkonným procesorem Intel Elkhart...
Podrobnosti








