Müşteri Ekranı
D7100
VFD, 2. Ekran
D2109 modeli için, 1024×768 çözünürlüğe sahip 9.7 inçlik bir ekran ile video, VGA portu üzerinden iletilmektedir. Monitör, bir PENETEK POS sistemi ile bağlantılı olduğunda (BIOS ayarlı; ek bir güç adaptörü gerekmez) ya harici bir güç adaptörü ile ya da doğrudan VGA portu üzerinden beslenebilir.
VFD Özellikleri
- Kendiliğinden aydınlatmalı, net ekran.
- Düşük çalışma voltajı.
- Yüksek güvenilirlik (iyi çevresel uyum).
VFD (Vakum Floresan Ekran) için Detaylar
- Ekran Rengi: Mavi veya Yeşil
- Nokta Matrisi / Çözünürlük: 5 x 7 nokta
- Mevcut Karakterler: 12 uluslararası karakter seti
- Karakter Sayısı: 20 karakter x 2 satır
- Karakter Boyutu: 9.03 mm x 5.25 mm
- Ekran Arayüzü: COM / USB
- Ağırlık: 0.8 kg (N.W.) / 1.0 kg (G.W.)
| Ürün Adı | VFD | |
|---|---|---|
| Model Numarası | F230D | D7100-2 |
| Görüntüleme Yöntemi | Vakum Florasan Ekran (Mavi-Yeşil) | Vakum Florasan Ekran (Yeşil) |
| Karakter Sayısı | 40 (20 sütun x 2 satır) | 40 (20 sütun x 2 satır) |
| Parlaklık | 700 cd/m² | 700 cd/m² |
| Karakter Yazı Tipi | 5 (Y) x 7 (D) nokta matris | 5 (Y) x 7 (D) nokta matris |
| Karakter Türü | 95 Alfanümerik, 37 Uluslararası Karakter | - |
| Karakter Boyutu | 5.25 (Y) x 9.03 (D) mm | 5.25 (Y) x 9.03 (D) mm |
| Nokta Boyutu | 0.85 x 1.05 mm | 0.85 x 1.05 mm |
| Ekran Rengi | Mavi | Yeşil |
| Görüntü Açısı | Maks. 90° | |
| Karakteri İndir | 25 | - |
| Modül Boyutu | 204.0 (Y) x 47.9 (D) x 23.5 (G) mm | |
| Üst Hean Boyutu | 214.9 (Y) x 59.9 (D) x 32.8 (G) mm | - |
| Direk Boyutu | Ø 33.5 mm L:130mm | - |
| Taban Boyutu | 175 (G) x 90 (D) x 45 (Y) mm | - |
| Yatay Dönüş | Maks. 355° | - |
| Dikey Dönüş | 0° ~ 50° | |
| Komut Modu | ULTIMATE, LD220, Aedex, UTC/S, UTC/E, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, Logic Kontroller | ADM, Aedex, ESC / POS, Futaba, Noritake, UTC |
| Dil Desteği | ABD İngilizcesi, Uluslararası İngilizce, Bosna, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Estonca, Faroece, Fince, Flamanca, Fransızca, Fransız Kanada, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İzlandaca, Endonezyaca, İrlandaca, İtalyanca, Katakana, Letonca, Litvanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovence, Slovakça, İspanyolca, İsveççe... | VFD karakter kodu tablolarını takip etme |
| Arayüz | RS-232 veya USB | USB (Gerçek USB / Sanal COM seçilebilir) |
| Güvenilirlik (MTBF) | 30.000 saat | - |
| Güç Tüketimi | DC 5 ~ 12 V | DC 5V |
| EMC Güvenliği | CE, FCC | CE, FCC |
- Brosür






