Ruční skener
BD1530
Čtečka čárových kódů, čtečka QR kódů
Přenosný skener je určen pro maloobchod, dokumentový/fakturační proces, bankovnictví/finanční prostředí, zdravotnictví a lékařský průmysl. Přenosný skener se stojanem poskytuje agresivní skenovací výkon pro všechny lineární čárové kódy (3 milimetry) a 2D kódy (6,67 milimetrů). Poskytuje rychlé a spolehlivé skenování s výkonem až 120 FPS. Má ergonomický design a je k dispozici s více rozhraními (USB-KB, USB-COM a RS-232), která lze změnit výměnou kabelu. Přenosný skener je ceněným produktem všeobecně používaného kabelového skeneru.
Vlastnosti
- Skenování obou 3mil 1D a 6,67 mil 2D.
- Snímkovací frekvence 120 FPS.
- 640 (H) x 480 (V) pixelů, globální závěrka.
- Připojení k zařízením jako jsou notebooky, tablety a mobilní telefony pomocí USB kabelu.
- Vysoký výkon s bezprecedentní všestranností.
- Ergonomický design usnadňuje držení.
- Ideální pro použití v maloobchodě, procesu dokumentů / fakturace, bankovnictví / finančním prostředí, zdravotnictví, lékařském průmyslu a skladových řešeních.
Specifikace
| Model | Přenosný skener, BD-1530 | |
|---|---|---|
| Rozhraní | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Podporované čárové kódy (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code-39, Code-32, Code-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Component A / B / C | |
| Podpora čárových kódů (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR kód, Micro QR kód, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Dot Code | |
| Optický | Optický hardware | 640 H x 480 V pixelů s globálním závěrkou |
| Zdroj světla | Zaměřování 610nm červený LED + Osvětlení 6000 - 6500k bílý LED | |
| Rozlišení | 3 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix, QR CODE) | |
| Snímkovací frekvence | 120 FPS | |
| Zorné pole | Horizontální: 28°; Vertikální: 36° | |
| PCS | 30% | |
| Indikátor | Bzučák a LED | |
| Elektrický | Napětí | DC 5V |
| Skenování proudů | 130 mA | |
| Pohotovostní proudy | 95 mA | |
| Prostředí | Provozní teplota | -20°C až 50°C |
| Teplota skladování | -20°C až 60°C | |
| Relativní vlhkost | 10% - 95% RH (bez kondenzace) | |
| Ukládání vlhkosti | 10% - 95% RH (bez kondenzace) | |
| Pád | Pády 1,5 m | |
| Úrovně osvětlení | 100 000 lux | |
| Fyzické | Hmotnost | 180 g s kabelem |
| Rozměry | 172,3 mm (D) x 69,7 mm (Š) x 72,6 mm (V) | |
| Materiál pouzdra | ABS plast | |
| Kabel | Délka: 5 stop (150 cm) / Typ USB: A, RS-232 | |
| Záruka | 1 rok | |
| Certifikát | CE / FCC | |
| Hloubka pole zaostření | EAN-13 | 13 mil 45 mm - 180 mm |
| KÓD-39 | 3 mil 35 mm - 90 mm | |
| Data Matrix | 6.67 mil 45 mm - 90 mm | |
| QR kód | 6.67 mil 60 mm - 90 mm | |
| Rozlišení: 3 mil 1D, 6,67 mil 2D Výkon může být ovlivněn kvalitou čárového kódu a podmínkami prostředí |
||
- Brožura
-
- Související produkty
-
Skener čárových kódů
DT-9800
Omnidirekční skener, také známý jako prezentace imager, poskytuje vysokovýkonný 2D CMOS...
PodrobnostiBluetooth skener
BD-6530BT
2D bezdrátový skener používající Bluetooth 4.2, který může komunikovat s zařízeními,...
Podrobnosti






