Kannettava skanneri
BD1530
Viivakoodi-skanneri, QR-koodi-skanneri
Kädessä pidettävä skanneri on suunniteltu vähittäiskauppaan, asiakirjojen/laskutuksen käsittelyyn, pankki-/rahoitusympäristöön, terveydenhuoltoon ja lääketieteelliseen teollisuuteen. Kädessä pidettävä skanneri jalustalla tarjoaa aggressiivisen skannaus suorituskyvyn kaikille viivakoodeille (3 mil) ja 2D-koodeille (6.67 mil). Se tarjoaa nopean ja luotettavan skannaustehokkuuden jopa 120 FPS. Sen ergonominen muotoilu ja saatavilla olevat useat liitännät (USB-KB, USB-COM ja RS-232) mahdollistavat liitännän vaihtamisen kaapelia vaihtamalla. Kädessä pidettävä skanneri on yleiskäyttöisen kaapeliskannerin arvostettu tuote.
Ominaisuudet
- Skannaa sekä 3 miljoonan 1D- että 6,67 miljoonan 2D-koodinlukija.
- Kuvanopeus 120 FPS.
- 640 (H) x 480 (V) pikseliä, globaali suljin.
- Yhdistä laitteisiin, kuten kannettaviin tietokoneisiin, tableteihin ja matkapuhelimiin USB-kaapelilla.
- Korkean suorituskyvyn ja ennennäkemättömän monipuolisuuden yhdistelmä.
- Ergonominen muotoilu tekee siitä helpon pitää kädessä.
- Täydellinen käytettäväksi vähittäiskaupassa, asiakirjojen / laskutuksen käsittelyssä, pankki- / rahoitusympäristössä, terveydenhuollossa, lääketeollisuudessa ja varastoratkaisuissa.
Tekniset tiedot
| Malli | Käsiskanneri, BD-1530 | |
|---|---|---|
| Liitäntä | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Viivakoodi tuettu (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Koodi 128, GS1-128, Koodi-39, Koodi-32, Koodi-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, lomitettu 2/5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar pinottu, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar laajennettu pinottu, komposiittikomponentti A / B / C | |
| Viivakoodituki (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR-koodi, Micro QR-koodi, Dara-matriisi, Aztec, Maxi-koodi, Dot-koodi | |
| Optinen | Optinen laitteisto | 640 H x 480 V pikseliä globaali suljin |
| Valonlähde | Tähtäys 610 nm punainen LED + valaistus 6000 - 6500k valkoinen LED | |
| Resoluutio | 3 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix, QR CODE) | |
| Kuvataajuus | 120 FPS | |
| Näkökenttä | Vaakasuora: 28°; Pystysuora: 36° | |
| PCS | 30% | |
| Merkkivalo | Summeri ja LED | |
| Sähköinen | Jännite | DC 5V |
| Skannaavat virrat | 130 mA | |
| Valmiustilavirrat | 95 mA | |
| Ympäristö | Käyttölämpötila | -20°C - 50°C |
| Säilytyslämpötila | -20°C - 60°C | |
| Suhteellinen kosteus | 10% - 95% RH (ei-kondensoituva) | |
| Säilytyskosteus | 10% - 95% RH (ei-kondensoituva) | |
| Pudotus | 1,5 metrin pudotukset | |
| Valaistustasot | 100 000 luksia | |
| Fyysinen | Paino | 180 g kaapelin kanssa |
| Mitat | 172,3 mm (P) x 69,7 mm (L) x 72,6 mm (K) | |
| Kotelomateriaali | ABS-muovi | |
| Kaapeli | Pituus: 5 jalkaa (150 cm) / USB-tyyppi: A, RS-232 | |
| Takuu | 1 vuosi | |
| Sertifikaatti | CE / FCC | |
| Tarkennusalue | EAN-13 | 13 mil 45 mm - 180 mm |
| KOODI-39 | 3 mil 35 mm - 90 mm | |
| Data Matrix | 6.67 mil 45 mm - 90 mm | |
| QR-koodi | 6.67 mil 60 mm - 90 mm | |
| Tarkkuus: 3 mil 1D, 6,67 mil 2D Suorituskyky voi vaikuttaa viivakoodin laatuun ja ympäristöolosuhteisiin |
||
- Esite
-
- Liittyvät tuotteet
-
Viivakoodin skanneri.
DT-9800
Omnidirektionaalinen skanneri, jota kutsutaan myös esittelykuvantajaksi, tarjoaa korkean suorituskyvyn...
YksityiskohdatBluetooth-skanneri
BD-6530BT
2D langaton skanneri, joka käyttää Bluetooth 4.2:ta ja voi kommunikoida laitteiden, kuten...
Yksityiskohdat






