Viivakoodin skanneri.
DT-9800
QR-koodin skanneri, monisuuntainen skanneri, esityskuvantaja.
Omnidirektionaalinen skanneri, jota kutsutaan myös esittelykuvantajaksi, tarjoaa korkean suorituskyvyn 2D CMOS-kuvantajan elegantilla ja kestävällä muotoilulla, mikä tekee DT-9800:sta sopivan myyntipisteiden (POS) kassakoneiden sovelluksiin ja markkinointikampanjoiden sähköisten viivakoodien lukemiseen. Sen USB-portti on suunniteltu yhden kaapelilla liitettävän skannerin laajentamiseen, mikä sopii suurikokoisten tuotteiden kassatoimintoihin.
DT-9800 on suunniteltu helposti purkamaan useimmat standardit 1D-, PDF- ja 2D-koodit. E-viivakoodeja ja huonosti tulostettuja koodeja voi lukea. Vähittäiskauppiaat voivat palvella asiakkaita, jotka lataavat mobiilikuponkeja, mobiiliasiakaskortteja ja muuta. Ravintolat voivat hyväksyä mobiilikupongit kassalla. Hotellit voivat sallia vieraiden käyttää matkapuhelimessaan tallennettuja sähköisiä kanta-asiakaskortteja, mikä poistaa tarpeen kantaa fyysisiä kortteja. Teatterit, huvipuistot ja stadionit voivat skannata mobiililippuja yhtä helposti kuin paperilippuja. He voivat tarjota asiakkaille lisämukavuutta: paperittoman lipunmyynnin.
Ominaisuudet
- Useita liitäntöjä (USB-KB, USB-COM ja RS-232).
- 1280 (L) x 800 (K) pikseliä globaali suljin.
- 3 mil Code-39, 6,67 mil DataMatrix.
- Sisäänrakennettu kaiutin ja LED-valo.
Tekniset tiedot
| Malli | Viivakoodiskanneri, DT-9800 | |
|---|---|---|
| Liitäntä | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Viivakoodi tuettu (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Koodi 128, GS1-128, Koodi-39, Koodi-32, Koodi-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, lomitettu 2/5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar pinottu, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar laajennettu pinottu, komposiittikomponentti A / B / C | |
| Viivakoodituki (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR-koodi, Micro QR-koodi, Dara-matriisi, Aztec, Maxi-koodi, Dot-koodi | |
| Optinen | Optinen laitteisto | 1280 H x 800 V pikseliä globaali suljin |
| Valonlähde | Valaistus: Punainen 630 nm LEDit | |
| Resoluutio | 3 mil Code-39, 6.67 mil DataMatrix | |
| Kuvataajuus | 60 FPS | |
| Näkökenttä | Vaakasuuntainen: 61°; Pystysuuntainen: 41° | |
| Merkkivalo | Kaiutin, LED | |
| Sähköinen | Jännite | DC 5V |
| Skannaavat virrat | 230 mA | |
| Valmiustilavirrat | 160 mA | |
| Ympäristö | Käyttölämpötila | -20°C - 50°C |
| Säilytyslämpötila | -20°C - 60°C | |
| Suhteellinen kosteus | 5% - 95% RH (ei-kondensoiva) | |
| Pudotus | 1,5 metrin pudotukset | |
| Fyysinen | Paino | 510 g kaapelin kanssa |
| Mitat | 148,8 mm (L) x 97,41 mm (K) x 142,59 mm (S) | |
| Kotelomateriaali | PC + ABS-muovi | |
| Kaapeli | Pituus: 5 jalkaa (150 cm) / USB-tyyppi: A, RS-232 | |
| Takuu | 1 vuosi | |
| Sertifikaatti | CE / FCC | |
| Tarkennusalue | EAN-13 | 13 mil 0 mm - 180 mm |
| KOODI-39 | 3 mil 10 mm - 60 mm | |
| Data Matrix | 20 mil 0 mm - 150 mm | |
| QR-koodi | 20 mil 0 mm - 150 mm | |
| Resoluutio: 3 mil 1D, suorituskyky voi vaikuttaa viivakoodin laatuun ja ympäristöolosuhteisiin | ||
- Esite
-
- Liittyvät tuotteet
-
Bluetooth-skanneri
BD-6530BT
2D langaton skanneri, joka käyttää Bluetooth 4.2:ta ja voi kommunikoida laitteiden, kuten...
YksityiskohdatKannettava skanneri
BD1530
Kädessä pidettävä skanneri on suunniteltu vähittäiskauppaan, asiakirjojen/laskutuksen...
Yksityiskohdat







