Skener čárových kódů
DT-9800
Skener QR kódů, omnidirekční skener, prezentační snímač
Omnidirekční skener, také známý jako prezentace imager, poskytuje vysokovýkonný 2D CMOS imager s elegantním a odolným designem, který činí DT-9800 vhodným pro aplikace na pokladně (POS), čtení e-barcodů v marketingových promočních aplikacích. Jeho USB port je navržen pro rozšíření jednoho kabelového skeneru, který je vhodný pro kontrolu velkých produktů.
DT-9800 je navržen tak, aby snadno dekódoval většinu standardních 1D, PDF a 2D kódů. E-barkódy a špatně tištěné kódy jsou čitelné. Prodejci mohou uspokojit zákazníky, kteří si stahují mobilní kupóny, mobilní věrnostní karty a další. Restaurace mohou na pokladně přijímat mobilní kupóny. Hotely mohou umožnit hostům používat elektronické věrnostní karty uložené v jejich mobilních telefonech, čímž eliminují potřebu nosit fyzické karty. Divadla, tematické parky a stadiony mohou snadno skenovat mobilní vstupenky stejně jako papírovou vstupenku. Mohou nabídnout zákazníkům další pohodlí: bezpapírové vstupenky.
Vlastnosti
- Více rozhraní (USB-KB, USB-COM a RS-232).
- 1280 (Š) x 800 (V) pixelů globální závěrka.
- 3 mil Code-39, 6,67 mil DataMatrix.
- Vestavěný reproduktor a LED.
Specifikace
| Model | Čárový kód skener, DT-9800 | |
|---|---|---|
| Rozhraní | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Podporované čárové kódy (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code-39, Code-32, Code-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Component A / B / C | |
| Podpora čárových kódů (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR kód, Micro QR kód, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Dot Code | |
| Optický | Optický hardware | 1280 H x 800 V pixelů Globální závěrka |
| Zdroj světla | Osvětlení: Červené 630nm LED | |
| Rozlišení | 3mil Code-39, 6.67mil DataMatrix | |
| Snímkovací frekvence | 60 FPS | |
| Zorné pole | Horizontálně: 61°; Vertikálně: 41° | |
| Indikátor | Reproduktor, LED | |
| Elektrický | Napětí | DC 5V |
| Skenování proudů | 230 mA | |
| Pohotovostní proudy | 160 mA | |
| Prostředí | Provozní teplota | -20°C až 50°C |
| Teplota skladování | -20°C až 60°C | |
| Relativní vlhkost | 5% - 95% RH (bez kondenzace) | |
| Pád | Pády 1,5 m | |
| Fyzické | Hmotnost | 510g s kabelem |
| Rozměry | 148,8 mm (Š) x 97,41 mm (V) x 142,59 mm (H) | |
| Materiál pouzdra | PC + ABS plast | |
| Kabel | Délka: 5 stop (150 cm) / Typ USB: A, RS-232 | |
| Záruka | 1 rok | |
| Certifikát | CE / FCC | |
| Hloubka pole zaostření | EAN-13 | 13 mil 0 mm - 180 mm |
| KÓD-39 | 3 mil 10 mm - 60 mm | |
| Data Matrix | 20 mil 0 mm - 150 mm | |
| QR kód | 20 mil 0 mm - 150 mm | |
| Rozlišení: 3 mil 1D, Výkon může být ovlivněn kvalitou čárového kódu a podmínkami prostředí | ||
- Brožura
- Související produkty
Bluetooth skener
BD-6530BT
2D bezdrátový skener používající Bluetooth 4.2, který může komunikovat s zařízeními,...
PodrobnostiRuční skener
BD1530
Přenosný skener je určen pro maloobchod, dokumentový/fakturační proces, bankovnictví/finanční...
Podrobnosti







