Bluetooth skener
BD-6530BT
Bezdrátový skener, QR kódový skener, čárový kód skener
2D bezdrátový skener používající Bluetooth 4.2, který může komunikovat s zařízeními, jako jsou POS hardwarové, notebooky, tablety a mobilní telefony až do vzdálenosti 80 metrů. Kombinuje energetickou účinnost (54 000 skenů na jedno nabití) a vysoký výkon s dosud nevídanou všestranností. Bluetoothový skener má agresivní skenovací výkon pro většinu 1D čárových kódů a 2D čárových kódů. Je ideální pro použití v maloobchodě, procesu dokumentů/fakturace, bankovnictví/financích, životním prostředí, zdravotnictví, lékařském průmyslu a skladových řešeních.
Vlastnosti
- Skenování jak 4mil 1D, tak 6,67 mil 2D.
- Snímkovací frekvence 120 FPS.
- 640 (H) x 480 (V) pixelů, globální závěrka.
- Připojení k zařízením, jako jsou notebooky, tablety a mobilní telefony, pomocí Bluetooth 4.2.
- Energetická účinnost (54 000 skenů na plné nabití).
- Pracovní dosah je až 80M.
- Ideální pro použití v maloobchodu, dokumentačním/účtovacím procesu a bankovním/finančním prostředí, zdravotní péči, lékařský průmysl a skladová řešení.
Specifikace
| Model | Bluetooth skener, BD-6530BT | |
|---|---|---|
| Rozhraní | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Podporované čárové kódy (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code-39, Code-32, Code-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Component A / B / C | |
| Podpora čárových kódů (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR kód, Micro QR kód, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Dot Code | |
| Komunikace | RF standard | Bluetooth 4.2 |
| Pracovní vzdálenost | 80 M (otevřené prostředí) | |
| Optický | Optický hardware | 640 H x 480 V pixelů s globálním závěrkou |
| Zdroj světla | Zaměřování 610nm červený LED + Osvětlení 6000 - 6500k bílý LED | |
| Rozlišení | 4 mil (Code 39), 6,67 mil (DataMatrix) | |
| Hloubka ostrosti | 55 - 170 mm (13 mil) | |
| Snímkovací frekvence | 120 FPS | |
| PCS | 30% | |
| Indikátor | Bzučák, LED, Vibrace | |
| Elektrický | Napětí | DC 3,3 V ± 5% |
| Skenování proudů | < 350 mA | |
| Pohotovostní proudy | < 100 mA | |
| Prostředí | Provozní teplota | -0°C až 40°C |
| Teplota skladování | -40°C až 73°C | |
| Relativní vlhkost | 10% - 95% RH (bez kondenzace) | |
| Ukládání vlhkosti | 10% - 85% RH (nekondenzující) | |
| Pád | Pády 1,5 m | |
| Úrovně osvětlení | 100 000 lux | |
| Fyzické | Hmotnost | Skener 189g, kolébka 119g |
| Rozměry | Skener: 82,5 mm x 66,4 mm x 161,3 mm Kolébka: 120 mm x 100 mm x 77 mm | |
| Materiál pouzdra | ABS / TPU plast | |
| Kabel | Délka: 5 stop (150 cm) / Typ USB: A, RS-232 | |
| Záruka | 1 rok | |
| Certifikát | FCC / CE / BSMI / NCC | |
| Baterie | Typ baterie | Dobíjecí Li-ion baterie: 2550 mAh |
| Počet skenování | 54 000 skenů (plné nabití, 1 sken / 1 s) | |
| Nabíjení | Nabíjení z kolébky | |
| Doba nabíjení | Přibližně 5 hodin | |
| Hloubka pole zaostření | EAN-13 | 13 mil 45 mm - 180 mm |
| KÓD-39 | 3 mil 35 mm - 90 mm | |
| Data Matrix | 6.67 mil 45 mm - 90 mm | |
| QR kód | 6.67 mil 60 mm - 90 mm | |
| Rozlišení: 3 mil 1D, 6,67 mil 2D Výkon může být ovlivněn kvalitou čárového kódu a podmínkami prostředí |
||
- Brožura
-
- Související produkty
-
Skener čárových kódů
DT-9800
Omnidirekční skener, také známý jako prezentace imager, poskytuje vysokovýkonný 2D CMOS...
PodrobnostiRuční skener
BD1530
Přenosný skener je určen pro maloobchod, dokumentový/fakturační proces, bankovnictví/finanční...
Podrobnosti







