Bluetooth-skanner
BD-6530BT
Trådlös skanner, QR-kodsskanner, streckkodsskanner
Den 2D-trådlösa skannern använder Bluetooth 4.2 och kan kommunicera med enheter som POS-hårdvaror, bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner på upp till 80 meters arbetsavstånd. Det kombinerar energieffektivitet (54 000 skanningar per full laddning) och hög prestanda med enastående mångsidighet. Bluetooth-scannern har en aggressiv skanning prestanda på de flesta 1D-streckkoder och 2D-streckkoder. Det är perfekt för användning inom detaljhandeln, dokument-/faktureringsprocessen, bank-/finanssektorn, miljö, hälso- och sjukvård, medicinsk industri och lagerlösningar.
Funktioner
- Skanna både 4mil 1D och 6,67 mil 2D.
- Bildfrekvens 120 FPS.
- 640 (H) x 480 (V) pixlar, global slutare.
- Anslutning med enheter som bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner via Bluetooth 4.2.
- Energieffektivitet (54 000 skanningar per full laddning).
- Arbetsområde upp till 80M.
- Perfekt för användning inom detaljhandel, dokument-/fakturaprocess och bank-/finansmiljö, hälso- och sjukvård, medicinsk industri och lagerlösningar.
Specifikation
| Modell | Bluetooth-skanner, BD-6530BT | |
|---|---|---|
| Gränssnitt | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Stödd streckkod (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code-39, Code-32, Code-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Kompositkomponent A / B / C | |
| Streckkodsstöd (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR-kod, Micro QR-kod, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Dot Code | |
| Kommunikation | RF-standard | Bluetooth 4.2 |
| Arbetsavstånd | 80 m (öppen miljö) | |
| Optisk | Optisk hårdvara | 640 H x 480 V pixlar Global Shutter |
| Ljuskälla | Riktningsvisande 610nm röd LED + Belysning 6000 - 6500k vit LED | |
| Upplösning | 4 mil (Code 39), 6,67 mil (DataMatrix) | |
| Skärpedjup | 55 - 170 mm (13 mil) | |
| Bildfrekvens | 120 FPS | |
| PCS | 30% | |
| Indikator | Summerton, LED, Vibration | |
| Elektrisk | Spänning | DC 3,3V ± 5% |
| Skannande strömmar | < 350 mA | |
| Standby-strömmar | < 100 mA | |
| Miljö | Driftstemperatur | -0°C till 40°C |
| Förvaringstemperatur | -40°C till 73°C | |
| Relativ luftfuktighet | 10% - 95% RH (icke-kondenserande) | |
| Förvaringsfuktighet | 10% - 85% RH (icke-kondenserande) | |
| Fall | 1,5m fall | |
| Ljusnivåer | 100 000 lux | |
| Fysisk | Vikt | Scanner 189g, Vagga 119g |
| Dimensioner | Scanner: 82.5mm x 66.4mm x 161.3mm Vagga: 120mm x 100mm x 77mm | |
| Husmaterial | ABS / TPU plast | |
| Kabel | Längd: 5 fot (150 cm) / USB-typ: A, RS-232 | |
| Garanti | 1 år | |
| Certifikat | FCC / CE / BSMI / NCC | |
| Batteri | Batterityp | Laddningsbart Li-jon batteri: 2550mAh |
| Antal skanningar | 54,000 skanningar (full laddning, 1 skanning / 1 sek.) | |
| Laddning | Genom vagga laddning | |
| Laddningstid | Cirka 5 timmar | |
| Skärpedjup | EAN-13 | 13 mil 45 mm - 180 mm |
| KOD-39 | 3 mil 35 mm - 90 mm | |
| Datamatris | 6,67 mil 45 mm - 90 mm | |
| QR-kod | 6,67 mil 60 mm - 90 mm | |
| Upplösning: 3 mil 1D, 6,67 mil 2D Prestanda kan påverkas av streckkodskvalitet och miljöförhållanden |
||
- Broschyr
-
- Relaterade produkter
-
Streckkodsläsare
DT-9800
Den omnidirektionella skannern, även känd som en presentationsavläsare, erbjuder en högpresterande...
DetaljerHandhållen skanner
BD1530
Den handhållna skannern är byggd för detaljhandel, dokument-/faktureringsprocess, bank-/finansmiljö,...
Detaljer







