Escáner Bluetooth
BD-6530BT
Escáner inalámbrico, Escáner de código QR, Escáner de código de barras
El escáner inalámbrico 2D utiliza Bluetooth 4.2 y puede comunicarse con dispositivos como hardware de punto de venta, laptops, tablets y dispositivos móviles a una distancia de trabajo de hasta 80 metros. Combina eficiencia energética (54,000 escaneos por carga completa) y alto rendimiento con una versatilidad sin precedentes. El Escáner Bluetooth tiene un rendimiento de escaneo agresivo en la mayoría de los códigos de barras 1D y códigos de barras 2D. Es perfecto para su uso en el comercio minorista, procesos de documentos/facturación, banca/finanzas, medio ambiente, atención médica, industria médica y soluciones de almacenamiento.
Características
- Escanear tanto 1D de 4 mil como 2D de 6.67 mil.
- Velocidad de cuadro de 120 FPS.
- 640 (H) x 480 (V) píxeles, obturador global.
- Conectando con dispositivos como laptops, tabletas y teléfonos móviles a través de Bluetooth 4.2.
- Eficiencia energética (54,000 escaneos por carga completa).
- El rango de trabajo es de hasta 80M.
- Perfecto para usar en retail, procesos de documentos/facturación y entornos de banca/finanzas, atención médica, industria médica y soluciones de almacenamiento.
Especificación
| Modelo | Escáner Bluetooth, BD-6530BT | |
|---|---|---|
| Interfaz | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Código de Barras Soportado (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Código 128, GS1-128, Código-39, Código-32, Código-93, Farmacode Codabar / NW7, MSI, Intercalado 2 de 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar apilado, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar expandido, GS1 DataBar expandido apilado, componente compuesto A/B/C | |
| Código de barras compatible (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, Código QR, Código Micro QR, Dara Matrix, Aztec, Maxi Code, Dot Code | |
| Comunicación | Estándar RF | bluetooth 4.2 |
| Distancia de trabajo | 80 M (Entorno abierto) | |
| Óptico | Hardware óptico | 640 H x 480 V píxeles Obturador global |
| Fuente de luz | Apuntando LED rojo de 610 nm + Iluminación LED blanco de 6000 - 6500k | |
| Resolución | 4 mil (Código 39), 6.67 mil (DataMatrix) | |
| Profundidad de campo | 55 - 170 mm (13 mil) | |
| Velocidad de cuadro | 120 FPS | |
| PCS | 30% | |
| Indicador | Zumbador, LED, Vibración | |
| Eléctrico | Voltaje | DC 3.3V ± 5% |
| Corrientes de Escaneo | < 350 mA | |
| Corrientes en Espera | < 100 mA | |
| Ambiente | Temperatura de Operación | -0°C a 40°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 73°C | |
| Humedad Relativa | 10% - 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
| Humedad de almacenamiento | 10% - 85% HR (sin condensación) | |
| Caída | Caídas de 1.5m | |
| Niveles de luz | 100,000 lux | |
| Físico | Peso | Escáner 189g, Soporte 119g |
| Dimensiones | Escáner: 82.5mm x 66.4mm x 161.3mm Soporte: 120mm x 100mm x 77mm | |
| Material de la carcasa | Plástico ABS / TPU | |
| Cable | Longitud: 5 pies (150 cm) / Tipo de USB: A, RS-232 | |
| Garantía | 1 año | |
| Certificado | FCC / CE / BSMI / NCC | |
| Batería | Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio: 2550mAh |
| Número de escaneos | 54,000 escaneos (carga completa, 1 escaneo / 1 seg.) | |
| Carga | Por carga en cuna | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 5 horas | |
| Profundidad de campo | EAN-13 | 13 mil 45 mm - 180 mm |
| CÓDIGO-39 | 3 mil 35 mm - 90 mm | |
| Matriz de datos | 6.67 mil 45 mm - 90 mm | |
| Código QR | 6.67 mil 60 mm - 90 mm | |
| Resolución: 3 mil 1D, 6.67 mil 2D El rendimiento puede verse afectado por la calidad del código de barras y las condiciones ambientales | ||
- Folleto
- Productos relacionados
Escáner de códigos de barras
DT-9800
El escáner omnidireccional, también conocido como un lector de presentación, proporciona...
DetallesEscáner de mano
BD1530
El escáner portátil está diseñado para el sector minorista, procesamiento de documentos/facturación,...
Detalles







