Bluetooth-skanner
BD-6530BT
Trådløs skanner, QR-kodeskanner, strekkodesanner
Den 2D trådløse skanneren bruker Bluetooth 4.2 som kan kommunisere med enheter som POS-maskinvare, bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner på opptil 80 meters arbeidsavstand. Den kombinerer energieffektivitet (54 000 skanninger per full lading) og høy ytelse med enestående allsidighet. Bluetooth-skanneren har en aggressiv skanneytelse på de fleste 1D-strekkoder og 2D-strekkoder. Det er perfekt for bruk i detaljhandel, dokument-/faktureringsprosess, bank/finans, miljø, helsetjenester, medisinsk industri og lagerløsning.
Funksjoner
- Skann både 4mil 1D og 6,67 mil 2D.
- Bildefrekvens 120 FPS.
- 640 (H) x 480 (V) piksler, global lukker.
- Kobler til enheter som bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiltelefon via Bluetooth 4.2.
- Energieffektivitet (54 000 skanninger per full ladning).
- Arbeidsområde er opptil 80M.
- Perfekt for bruk i detaljhandel, dokument-/faktureringsprosess og bank-/finansmiljø, helsevesen, medisinsk industri og lagerløsning.
Spesifikasjon
| Modell | Bluetooth-skanner, BD-6530BT | |
|---|---|---|
| Grensesnitt | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Støttet strekkode (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code-39, Code-32, Code-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Sammensatt komponent A / B / C | |
| Støtte for strekkode (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR-kode, Micro QR-kode, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Dot Code | |
| Kommunikasjon | RF-standard | Bluetooth 4.2 |
| Arbeidsavstand | 80 M (åpent miljø) | |
| Optisk | Optisk maskinvare | 640 H x 480 V piksler Global Shutter |
| Lyskilde | Målsøking 610nm rød LED + Belysning 6000 - 6500k hvit LED | |
| Oppløsning | 4 mil (Code 39), 6,67 mil (DataMatrix) | |
| Dybde av felt | 55 - 170 mm (13 mil) | |
| Bildefrekvens | 120 FPS | |
| PCS | 30% | |
| Indikator | Pipper, LED, Vibrasjon | |
| Elektrisk | Spenning | DC 3,3V ± 5% |
| Skanning av strømmer | < 350 mA | |
| Ventestrømmer | < 100 mA | |
| Miljø | Driftstemperatur | -0°C til 40°C |
| Oppbevaringstemperatur | -40°C til 73°C | |
| Relativ luftfuktighet | 10% - 95% RH (ikke-kondenserende) | |
| Lagringsfuktighet | 10% - 85% RH (ikke-kondenserende) | |
| Fall | 1,5m fall | |
| Lysnivåer | 100 000 lux | |
| Fysisk | Vekt | Scanner 189g, Krybbe 119g |
| Dimensjoner | Scanner: 82.5mm x 66.4mm x 161.3mm Krybbe: 120mm x 100mm x 77mm | |
| Husmateriale | ABS / TPU-plast | |
| Kabel | Lengde: 5 fot (150 cm) / USB-type: A, RS-232 | |
| Garanti | 1 år | |
| Sertifikat | FCC / CE / BSMI / NCC | |
| Batteri | Batteritype | Oppladbart Li-ion-batteri: 2550mAh |
| Antall skann | 54,000 skann (full lading, 1 skann / 1 sek.) | |
| Lading | Ved å lade i vuggen | |
| Ladetid | Omtrent 5 timer | |
| Dybdeskarphet | EAN-13 | 13 mil 45 mm - 180 mm |
| KODE-39 | 3 mil 35 mm - 90 mm | |
| Datamatrise | 6,67 mil 45 mm - 90 mm | |
| QR-kode | 6,67 mil 60 mm - 90 mm | |
| Oppløsning: 3 mil 1D, 6.67 mil 2D Ytelsen kan påvirkes av strekkodekvalitet og miljøforhold | ||
- Brosjyre
- Relaterte Produkter
Strekkodeskanner
DT-9800
Den omnidireksjonale skanneren, også kjent som en presentasjonsavleser, gir en høytytende...
DetailsHåndholdt skanner
BD1530
Den håndholdte skanneren er laget for detaljhandel, dokument-/faktureringsprosesser, bank-/finansmiljø,...
Details







