Bluetooth-skanneri
BD-6530BT
Langaton skanneri, QR-koodiskanneri, viivakoodiskanneri
2D langaton skanneri, joka käyttää Bluetooth 4.2:ta ja voi kommunikoida laitteiden, kuten POS-laitteiden, kannettavien tietokoneiden, tablettien ja matkapuhelinten kanssa jopa 80 metrin työetäisyydellä. Se yhdistää energiatehokkuuden (54 000 skannausta täydellä latauksella) ja korkean suorituskyvyn ennennäkemättömällä monipuolisuudella. Bluetooth-skannerilla on aggressiivinen skannauskyky useimmille 1D-viivakoodeille ja 2D-viivakoodeille. Se on täydellinen käytettäväksi vähittäiskaupassa, asiakirja-/laskutusprosessissa, pankki-/rahoitusalalla, ympäristössä, terveydenhuollossa, lääketeollisuudessa ja varastointiratkaisuissa.
Ominaisuudet
- Skannaa sekä 4mil 1D että 6.67 mil 2D.
- Kuvanopeus 120 FPS.
- 640 (H) x 480 (V) pikseliä, globaali suljin.
- Yhdistä laitteisiin, kuten kannettaviin tietokoneisiin, tabletteihin ja matkapuhelimiin Bluetooth 4.2:lla.
- Energiatehokkuus (54 000 skannausta täydellä latauksella).
- Toimintamatka on jopa 80M.
- Ihanteellinen käytettäväksi vähittäiskaupassa, asiakirja-/laskutusprosessissa ja pankki-/rahoitusympäristössä, terveydenhuollossa, lääketieteellisessä teollisuudessa ja varastointiratkaisuissa.
Tekniset tiedot
| Malli | Bluetooth-skanneri, BD-6530BT | |
|---|---|---|
| Liitäntä | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Viivakoodi tuettu (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Koodi 128, GS1-128, Koodi-39, Koodi-32, Koodi-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, lomitettu 2/5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar pinottu, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar laajennettu pinottu, komposiittikomponentti A / B / C | |
| Viivakoodituki (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR-koodi, Micro QR-koodi, Dara-matriisi, Aztec, Maxi-koodi, Dot-koodi | |
| Viestintä | RF-standardi | Bluetooth 4.2 |
| Toimintaetäisyys | 80 m (avoin ympäristö) | |
| Optinen | Optinen laitteisto | 640 H x 480 V pikseliä globaali suljin |
| Valonlähde | Tähtäys 610 nm punainen LED + valaistus 6000 - 6500k valkoinen LED | |
| Resoluutio | 4 mil (Code 39), 6,67 mil (DataMatrix) | |
| Syväterävyys | 55 - 170 mm (13 mil) | |
| Kuvataajuus | 120 FPS | |
| PCS | 30% | |
| Merkkivalo | Piippari, LED, Värinä | |
| Sähköinen | Jännite | DC 3,3V ± 5% |
| Skannaavat virrat | < 350 mA | |
| Valmiustilavirrat | < 100 mA | |
| Ympäristö | Käyttölämpötila | -0°C - 40°C |
| Säilytyslämpötila | -40°C - 73°C | |
| Suhteellinen kosteus | 10% - 95% RH (ei-kondensoituva) | |
| Säilytyskosteus | 10% - 85% RH (ei-kondensoiva) | |
| Pudotus | 1,5 metrin pudotukset | |
| Valaistustasot | 100 000 luksia | |
| Fyysinen | Paino | Skanneri 189g, Teline 119g |
| Mitat | Skanneri: 82.5mm x 66.4mm x 161.3mm Teline: 120mm x 100mm x 77mm | |
| Kotelomateriaali | ABS / TPU-muovi | |
| Kaapeli | Pituus: 5 jalkaa (150 cm) / USB-tyyppi: A, RS-232 | |
| Takuu | 1 vuosi | |
| Sertifikaatti | FCC / CE / BSMI / NCC | |
| Akku | Akun tyyppi | Ladattava Li-ion-akku: 2550mAh |
| Skannausten määrä | 54,000 skannusta (Täysi lataus, 1 skannaus / 1 s.) | |
| Lataus | Kehtolataus | |
| Latausaika | Noin 5 tuntia | |
| Tarkennusalue | EAN-13 | 13 mil 45 mm - 180 mm |
| KOODI-39 | 3 mil 35 mm - 90 mm | |
| Data Matrix | 6.67 mil 45 mm - 90 mm | |
| QR-koodi | 6.67 mil 60 mm - 90 mm | |
| Tarkkuus: 3 mil 1D, 6,67 mil 2D Suorituskyky voi vaikuttaa viivakoodin laatuun ja ympäristöolosuhteisiin | ||
- Esite
- Liittyvät tuotteet
Viivakoodin skanneri.
DT-9800
Omnidirektionaalinen skanneri, jota kutsutaan myös esittelykuvantajaksi, tarjoaa korkean suorituskyvyn...
YksityiskohdatKannettava skanneri
BD1530
Kädessä pidettävä skanneri on suunniteltu vähittäiskauppaan, asiakirjojen/laskutuksen...
Yksityiskohdat







