Streckkodsläsare
DT-9800
QR-kodsläsare, omnidirektionell läsare, presentationsavbildare
Den omnidirektionella skannern, även känd som en presentationsavläsare, erbjuder en högpresterande 2D CMOS-avläsare med en elegant och hållbar design som gör DT-9800 lämplig för kassapunktsapplikationer (POS), läsning av e-barcodes i marknadsföringsapplikationer. Dess USB-port är utformad för att förlänga en kabelansluten skanner som är lämplig för att checka ut större produkter.
DT-9800 är utformad för att enkelt avkoda de flesta vanliga 1D-, PDF- och 2D-koderna. E-barcoder och dåligt tryckta koder är läsbara. Återförsäljare kan ta emot kunder som laddar ner mobilkuponger, mobillojalitetskort och mer. Restauranger kan acceptera mobilkuponger vid kassan. Hotell kan tillåta gäster att använda elektroniska lojalitetskort som lagras på deras mobiltelefoner, vilket eliminerar behovet av att bära fysiska kort. Teatrar, nöjesparker och arenor kan skanna mobilbiljetter lika enkelt som en pappersbiljett. De kan erbjuda kunderna en extra bekvämlighet: papperslös biljettförsäljning.
Funktioner
- Flera gränssnitt (USB-KB, USB-COM och RS-232).
- 1280 (B) x 800 (H) pixlar global slutare.
- 3 mil Code-39, 6,67 mil DataMatrix.
- Inbyggd högtalare och LED.
Specifikation
| Modell | Streckkodsskanner, DT-9800 | |
|---|---|---|
| Gränssnitt | USB-KB / USB-COM / RS-232 | |
| Stödd streckkod (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code-39, Code-32, Code-93, Pharmacode Codabar / NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Kompositkomponent A / B / C | |
| Streckkodsstöd (2D) | PDF 417, MicroPDF 417, QR-kod, Micro QR-kod, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Dot Code | |
| Optisk | Optisk hårdvara | 1280 H x 800 V pixlar Global Shutter |
| Ljuskälla | Belysning: Röda 630nm LED-lampor | |
| Upplösning | 3mil Code-39, 6.67mil DataMatrix | |
| Bildfrekvens | 60 FPS | |
| Synfält | Horisontell: 61°; Vertikal: 41° | |
| Indikator | Högtalare, LED | |
| Elektrisk | Spänning | DC 5V |
| Skannande strömmar | 230 mA | |
| Standby-strömmar | 160 mA | |
| Miljö | Driftstemperatur | -20°C till 50°C |
| Förvaringstemperatur | -20°C till 60°C | |
| Relativ luftfuktighet | 5% - 95% RH (icke-kondenserande) | |
| Fall | 1,5m fall | |
| Fysisk | Vikt | 510g med kabel |
| Dimensioner | 148,8 mm (B) x 97,41 mm (H) x 142,59 mm (D) | |
| Husmaterial | PC + ABS-plast | |
| Kabel | Längd: 5 fot (150 cm) / USB-typ: A, RS-232 | |
| Garanti | 1 år | |
| Certifikat | CE / FCC | |
| Skärpedjup | EAN-13 | 13 mil 0 mm - 180 mm |
| KOD-39 | 3 mil 10 mm - 60 mm | |
| Datamatris | 20 mil 0 mm - 150 mm | |
| QR-kod | 20 mil 0 mm - 150 mm | |
| Upplösning: 3 mil 1D, Prestandan kan påverkas av streckkodens kvalitet och miljöförhållanden | ||
- Broschyr
-
- Relaterade produkter
-
Bluetooth-skanner
BD-6530BT
Den 2D-trådlösa skannern använder Bluetooth 4.2 och kan kommunicera med enheter som POS-hårdvaror,...
DetaljerHandhållen skanner
BD1530
Den handhållna skannern är byggd för detaljhandel, dokument-/faktureringsprocess, bank-/finansmiljö,...
Detaljer







