Quiosco de información.
KU15H
Quiosco de información, quiosco interactivo.
Descubra el Kiosco de Información Versátil KU15H
El Kiosco de Información KU15H está diseñado para satisfacer las diversas necesidades de las empresas modernas, ofreciendo una solución elegante y confiable para diversas aplicaciones como venta minorista, hospitalidad, atención médica y más. Este kiosco está equipado con hardware potente y configuraciones flexibles para garantizar un rendimiento óptimo y la satisfacción del usuario.
Mejore sus interacciones con los clientes y optimice sus operaciones con el Kiosco de Información KU15H. Sus potentes características, opciones flexibles y diseño fácil de usar lo convierten en una solución ideal para las empresas que buscan mejorar sus capacidades de servicio.
¡Para más detalles y para realizar un pedido, contáctenos hoy!
Características
- Plataforma Intel de 8ª/10ª generación
- Pantallas de 15", 15.6" y 23.8" disponibles
- IP65 para resistencia al agua y al polvo en la parte frontal.
- Táctil P-CAP.
- Compartimento para impresora de recibos o escáner 2D
Especificación
| Modelo | Kiosco de Información KU15H. | ||
|---|---|---|---|
| Soporte de CPU | Intel® Elkhart Lake / Coffee Lake J6412 / i3-8100T / i5-8500T | ||
| Memoria | 2 x SO-DIMM, DDR4 (Máx. 32GB) | ||
| Almacenamiento | HDD | 1 x 2.5" SATA HDD | |
| SSD | 1 x 2.5" SSD o 1 x M.2 SSD (2240 / 2260 / 2280) | ||
| LCD | Tamaño | Panel LCD TFT LED de 15" / 15.6" / 23.8"" | |
| Brillo | 350 / 300 / 300cd/m² (Típ.) | ||
| Resolución | 1024*768 / 1920*1080 / 1920*1080 | ||
| Pantalla Táctil | Táctil Capacitivo Proyectado Verdadero-Plano | ||
| Ángulo de Inclinación | 0 ~ 120 grados | ||
| Puerto I/O Externo | Parte Trasera Superior | 4 x Puertos USB 3.0, 2 x Puertos USB 2.0 | |
| 3 x Puerto serie / | |||
| 1 x VGA / 1 x HDMI OUT | |||
| 1 x LAN (10 / 100) | |||
| 1 x MIC-In / Salida de altavoz (Combo Jack) | |||
| 1 x Entrada de CC | |||
| 1 x Interruptor de encendido | |||
| Altavoz | 2 x altavoz de 5W (Opcional) | ||
| Potencia | 60W / 12V para J6412 / 84W / 12V para Core i, (Tipo de bloqueo) | ||
| Seguridad EMC | CE, FCC Clase A | ||
| Ambiente | Temperatura de Operación | 0°C ~ 35°C | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ 60°C | ||
| Humedad de operación | 20% - 85% RH sin condensación | ||
| Humedad de almacenamiento | 20% - 85% RH sin condensación | ||
| Seguridad y fiabilidad | TPM 2.0 (Integrado) | ||
| Soporte de OS | Windows® 11 / Windows® 10 IoT | ||
| Dimensiones (An x Pr x Al) | Varía según el tamaño de la pantalla | ||
| Peso (N.W. / G.W.) | 12-15 kgs (N.W.) / 14-17 kgs (G.W.) | ||
| Periféricos | Impresora de recibos | Impresora térmica/recibo de carga frontal (Opcional). | |
| Escáner | Escáner 1D / 2D (Opcional) | ||
| Lector RFID | (Opcional) | ||
| WLAN y BT | (Opcional) | ||
- Productos relacionados
Computadora de visualización de cocina de 23.8".
P3324 M73
Hardware de visualización de cocina, la solución definitiva para una gestión eficiente y confiable...
DetallesHardware de pantalla de cocina de restaurante de 23.8"
P3224 M82
La terminal de visualización de la cocina del restaurante cuenta con un potente procesador...
Detalles







