Informasjonskiosk
KU15H
Informasjonskiosk, interaktiv kiosk
Oppdag den allsidige Informasjonskiosken KU15H
Informasjonskiosken KU15H er utformet for å møte de mangfoldige behovene til moderne bedrifter, og tilbyr en elegant og pålitelig løsning for ulike anvendelser som detaljhandel, gjestfrihet, helsevesen og mer. Denne kiosken er utstyrt med kraftig maskinvare og fleksible konfigurasjoner for å sikre optimal ytelse og brukertilfredshet.
Hev kundekontaktene dine og strømlinjeform driften din med Informasjonskiosken KU15H. Dens kraftige funksjoner, fleksible alternativer og brukervennlige design gjør den til en ideell løsning for bedrifter som ønsker å forbedre sine tjenestemuligheter.
For mer informasjon og for å legge inn en bestilling, kontakt oss i dag!
Funksjoner
- Intel 8. og 10. generasjon plattform
- 15", 15.6" og 23.8" skjerm tilgjengelig
- IP65 for vann- og støvtett foran.
- P-CAP berøring.
- Rom for kvitteringsskriver eller 2D-skanner
Spesifikasjon
| Modell | Informasjonskiosk KU15H | ||
|---|---|---|---|
| CPU-støtte | Intel® Elkhart Lake / Coffee Lake J6412 / i3-8100T / i5-8500T | ||
| Minne | 2 x SO-DIMM, DDR4 (Maks. 32GB) | ||
| Lagring | HDD | 1 x 2.5" SATA HDD | |
| SSD | 1 x 2.5" SSD eller 1 x M.2 SSD (2240 / 2260 / 2280) | ||
| LCD | Størrelse | 15" / 15.6" / 23.8"" TFT LED LCD-panel | |
| Lysstyrke | 350 / 300 / 300cd/m² (Typ.) | ||
| Oppløsning | 1024*768 / 1920*1080 / 1920*1080 | ||
| Berøringsskjerm | True-Flat projisert kapasitiv berøring | ||
| Tiltvinkel | 0 ~ 120 grader | ||
| Ekstern I/O-port | Bakre topp | 4 x USB 3.0-porter, 2 x USB 2.0-porter | |
| 3 x Seriell port / | |||
| 1 x VGA / 1 x HDMI UT | |||
| 1 x LAN (10 / 100) | |||
| 1 x MIC-In / Høyttaler-ut (Kombinasjonskontakt) | |||
| 1 x DC In | |||
| 1 x Strømbryter | |||
| Høyttaler | 2 x 5W høyttaler (Valgfritt) | ||
| Strøm | 60W / 12V for J6412 / 84W / 12V for Core i, (Låsetype) | ||
| EMC Sikkerhet | CE, FCC Klasse A | ||
| Miljø | Driftstemperatur | 0°C ~ 35°C | |
| Oppbevaringstemperatur | -20°C ~ 60°C | ||
| Driftsfuktighet | 20% - 85% RH ikke kondenserende | ||
| Lagringsfuktighet | 20% - 85% RH ikke kondenserende | ||
| Sikkerhet & Pålitelighet | TPM 2.0 (Innebygd) | ||
| OS Støtte | Windows® 11 / Windows® 10 IoT | ||
| Dimensjon (B x D x H) | Varierer med størrelsen på skjermen | ||
| Vekt (N.W. / G.W.) | 12-15 kg (N.W.) / 14-17 kg (G.W.) | ||
| Periferiutstyr | Kvitteringsskriver | Frontlastet termisk/kvitteringsskriver (valgfritt) | |
| Skanner | 1D / 2D skanner (Valgfritt) | ||
| RFID-leser | (Valgfritt) | ||
| WLAN & BT | (Valgfritt) | ||
- Relaterte Produkter
23.8" Kjøkken display datamaskin
P3324 M73
Kjøkkenvisningsmaskinvare, den ultimate løsningen for effektiv og pålitelig kjøkkenstyring....
Details23.8" Restaurant Kjøkkenvisning Maskinvare
P3224 M82
Restaurant Kitchen Display-terminalen har en kraftig Intel Elkhart Lake J6412 CPU og en stor...
Details







