كشك المعلومات.
KU15H
كشك المعلومات، كشك تفاعلي.
اكتشف كشك المعلومات المتنوع KU15H
تم تصميم كشك المعلومات KU15H لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الحديثة ، وهو يقدم حلاً أنيقًا وموثوقًا لتطبيقات متنوعة مثل التجزئة والضيافة والرعاية الصحية وغير ذلك. هذا الكشك مزود بأجهزة قوية وتكوينات مرنة لضمان الأداء الأمثل وإرضاء المستخدم.
قم بتحسين تفاعلات العملاء لديك وتبسيط عملياتك مع كشك المعلومات KU15H. ميزاته القوية، وخياراته المرنة، وتصميمه سهل الاستخدام تجعله حلاً مثالياً للشركات التي تسعى لتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات.
للمزيد من التفاصيل ولتقديم طلب، اتصل بنا اليوم!
الميزات
- منصة إنتل من الجيل الثامن/العاشر
- شاشة متاحة بحجم 15" و 15.6" و 23.8"
- IP65 لمقاومة الماء والغبار من الأمام.
- شاشة تعمل باللمس P-CAP.
- حجرة لطابعة الإيصالات أو الماسح الضوئي ثنائي الأبعاد
المواصفات
| نموذج | كشك المعلومات KU15H. | ||
|---|---|---|---|
| دعم وحدة المعالجة المركزية | إنتل® إلكهارت ليك / كوفي ليك J6412 / i3-8100T / i5-8500T |
||
| الذاكرة | 2 x SO-DIMM، DDR4 (الحد الأقصى 32 جيجابايت) | ||
| التخزين | HDD | 1 x 2.5" SATA HDD | |
| SSD | 1 x 2.5" SSD أو 1 x M.2 SSD (2240 / 2260 / 2280) | ||
| شاشة LCD | الحجم | 15" / 15.6" / 23.8"" لوحة شاشة TFT LED LCD | |
| السطوع | 350 / 300 / 300cd/m² (نموذجي) | ||
| الدقة | 1024*768 / 1920*1080 / 1920*1080 | ||
| شاشة تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس السعوية المسطحة الحقيقية | ||
| زاوية الميل | 0 ~ 120 درجة | ||
| منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي | الخلفي العلوي | 4 منافذ USB 3.0، 2 منافذ USB 2.0 | |
| 3 x منفذ تسلسلي / | |||
| 1 x VGA / 1 x HDMI OUT | |||
| 1 x LAN (10 / 100) | |||
| 1 x مدخل ميكروفون / مخرج مكبر الصوت (جاك مزدوج) | |||
| 1 x مدخل تيار مستمر | |||
| 1 x مفتاح الطاقة | |||
| مكبر الصوت | 2 x مكبر صوت 5 واط (اختياري) | ||
| الطاقة | 60 واط / 12 فولت لجهاز J6412 / 84 واط / 12 فولت لجهاز Core i (نوع القفل) | ||
| سلامة EMC | CE، FCC الفئة A | ||
| البيئة | درجة حرارة التشغيل | 0°C ~ 35°C | |
| درجة حرارة التخزين | -20°C ~ 60°C | ||
| رطوبة التشغيل | 20% - 85% RH بدون تكثف | ||
| رطوبة التخزين | 20% - 85% RH بدون تكثف | ||
| الأمان والموثوقية | TPM 2.0 (مضمن) | ||
| دعم نظام التشغيل | Windows® 11 / Windows® 10 IoT | ||
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | تختلف حسب حجم الشاشة | ||
| الوزن (N.W. / G.W.) | 12-15 كجم (N.W.) / 14-17 كجم (G.W.) | ||
| الأجهزة الطرفية | طابعة الإيصال | طابعة حرارية/إيصال تحميل أمامي (اختياري). | |
| ماسح ضوئي | ماسح ضوئي 1D / 2D (اختياري) | ||
| قارئ RFID | (اختياري) | ||
| WLAN و BT | (اختياري) | ||
- المنتجات ذات الصلة
-
كمبيوتر شاشة المطبخ بحجم 23.8 بوصة.
P3324 M73
أجهزة عرض المطبخ، الحل النهائي لإدارة المطبخ بكفاءة...
تفاصيلأجهزة عرض مطبخ المطعم بحجم 23.8"
P3224 M82
يتميز جهاز عرض مطبخ المطعم بمعالج قوي من إنتل Elkhart...
تفاصيل







