Lämpö-/kuittipainin
Q891K
Lämpöpainin
Kuittitulostin (tunnetaan myös nimellä lämpötulostin) on laite, jota käytetään paperisten kuittien tulostamiseen asiakkaille heidän mukaansa otettavaksi ostoksen todisteeksi. "Lämpö" viittaa musteen lämmitysprosessiin, jota käytetään itse tulostuksessa ja vaatii erityistä paperia. T890H lämpökuittitulostin on suunniteltu kompaktiin kokoon, täysin varusteltu ja sopii täydellisesti tiskitilaan.
Ominaisuudet
- Saatavilla paperileveys 79,5±0,5 mm / 57,5±0,5 mm.
- Tulostusnopeus jopa 230 mm/s.
- Leikkurin käyttöikä päivittyy 1,5 miljoonaan leikkaukseen.
- Tulostuspään käyttöiän päivitys 150KM.
- Vakaa suorituskyky: Käytä automaattista leikkuutyökalun virhekalibrointia ja tulostuspään ylikuumenemissuojaa. Vältä leikkuutyökalun jumittumista ja pidentää tulostimen käyttöikää.
- Erinomainen yhteensopivuus: Windows / Linux / Mac OS / Android
Yksityiskohtaiset tiedot
- Tulostusmenetelmä: Suora lämpötulostus
- Tulostusleveys: 72mm / 48mm
- Tulostusnopeus: 230 mm/s
- Paperin leveys: 79.5±0.5 mm / 57.5 ± 0.5 mm
- Paperirullan halkaisija: 80 mm ± 0.5 mm
- Sarakekapasiteetti: 576 pistettä / rivi
- Sarakemäärä: 80 mm
- Liitäntä: USB + LAN (Valinnainen: Bluetooth / Wi-Fi)
- Merkkikoko: ANK, Fontti A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 pistettä), Fontti B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 pistettä) Yksinkertaistettu/Perinteinen kiina: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 pistettä)
- Leikkurin käyttöikä: 1.5 miljoonaa leikkausta
- Tulostuspään käyttöikä: 150KM
- Paino: 0.9 KG
- Mitat (L x S x K): 130 x 134 x 132 mm
Tekniset tiedot
| Malli | Lämpöpaperitulostin, Q891K | |
|---|---|---|
| Tulostus | Tulostusmenetelmä | Suora lämpö |
| Tulosteleveys | 72mm / 48mm | |
| Paperileveys | 79.5±0.5mm / 57.5±0.5mm | |
| Paperirullan halkaisija | 80mm±0.5mm | |
| Sarakekapasiteetti | 576 pistettä / rivi | |
| Tulostusnopeus | 230 mm/s | |
| Liitäntä | USB + LAN (Valinnainen: Bluetooth / WiFi) | |
| Riviväli | 3.75 mm (Säädettävissä komennoilla) | |
| Sarakemäärä | 80 mm | |
| Merkin koko | ANK, Fontti A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 pistettä), Fontti B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 pistettä) Yksinkertaistettu/Perinteinen kiina: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 pistettä) |
|
| Leikkuri | Automaattinen leikkuri, osittainen | |
| Viivakoodimerkki | Laajennusmerkkilomake | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Monikielinen), PC860 (Portugali), PC863 (Kanadan ranska), PC865 (Pohjoismainen), Länsi-Eurooppa, Kreikka, Heprea, Itä-Eurooppa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillinen#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabialainen, PT151 (1251) |
| Viivakoodityyppi | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
| 2D viivakoodi | QR Koodi / PDF417 | |
| Syöttöpuskuri | 256K tavua | |
| NV salama | 256K tavua | |
| Virta | Virtalähde | Syöttö: AC 100-240V, 50 ~ 60Hz |
| Tulostimen tulo | DC 24V / 2.5A | |
| Kassalaatikon ulostulo | DC 24V / 1A | |
| Ympäristö | Käyttölämpötila | 0°C ~ 45°C |
| Varastointilämpötila | -10°C ~ 60°C | |
| Käyttöilmankosteus | 10% - 80% RH ei tiivistyvä | |
| Varastointikosteus | 10% - 90% RH ei tiivistyvä | |
| Luotettavuus | Leikkurin käyttöikä | 1,5 miljoonaa leikkausta |
| Tulostuspään käyttöikä | 150KM | |
| Mitat (L x S x K) | 130 x 134 x 132 mm | |
| Paino | 0.9KG | |
| Ohjelmisto | Emulointi | ESC / POS |
| Ohjain | Windows / Linux / Mac OS / Android | |
| Työkalu | Windows- ja Linux-testityökalu | |
| SDK | iOS / Android / Windows | |






