Drukarka termiczna/Paragonowa
Q891K
Drukarka termiczna
Drukarka paragonowa (znana również jako drukarka termiczna) to urządzenie służące do drukowania papierowych paragonów dla klientów danego miejsca, które mogą zabrać ze sobą jako dowód zakupu. "Termiczna" odnosi się do procesu podgrzewania atramentu używanego podczas drukowania i wymaga specjalnego rodzaju papieru. Drukarka paragonowa T890H została zaprojektowana w kompaktowym rozmiarze, z pełnymi funkcjami, idealna do użycia na ladzie.
Funkcje
- Dostępna szerokość papieru 79,5±0,5 mm / 57,5±0,5 mm.
- Prędkość druku do 230 mm/s.
- Życie noża zaktualizowane do 1,5 miliona cięć.
- Żywotność głowicy drukującej zwiększona do 150KM.
- Stabilna wydajność: Zastosowanie automatycznej kalibracji błędów noża tnącego i ochrony przed przegrzaniem głowicy drukującej. Aby uniknąć zacięcia noża i wydłużyć żywotność drukarki.
- Doskonała kompatybilność: Windows / Linux / Mac OS / Android
Szczegółowe informacje
- Metoda druku: Termiczny bezpośredni
- Szerokość druku: 72 mm / 48 mm
- Prędkość druku: 230 mm/s
- Szerokość papieru: 79,5±0,5 mm / 57,5 ± 0,5 mm
- Średnica rolki papieru: 80 mm ± 0,5 mm
- Pojemność kolumny: 576 punktów / linia
- Liczba kolumn: 80 mm
- Interfejs: USB + LAN (Opcjonalnie: Bluetooth / Wi-Fi)
- Rozmiar znaku: ANK, Czcionka A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 punkty), Czcionka B: 1,1 x 2,1 mm (9 x 17 punktów) Chiński uproszczony/tradycyjny: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punkty)
- Żywotność noża tnącego: 1,5 miliona cięć
- Żywotność głowicy drukującej: 150KM
- Waga: 0,9 KG
- Wymiary (S x G x W): 130 x 134 x 132 mm
Specyfikacja
| Model | Termiczna drukarka paragonów, Q891K | |
|---|---|---|
| Drukowanie | Metoda drukowania | Bezpośredni termiczny |
| Szerokość druku | 72mm / 48mm | |
| Szerokość papieru | 79.5±0.5mm / 57.5±0.5mm | |
| Średnica rolki papieru | 80mm±0.5mm | |
| Pojemność kolumny | 576 punktów / linia | |
| Prędkość druku | 230 mm/s | |
| Interfejs | USB + LAN (Opcjonalnie: Bluetooth / WiFi) | |
| Interlinia | 3,75 mm (Regulowane za pomocą poleceń) | |
| Liczba kolumn | 80 mm | |
| Rozmiar znaku | ANK, Czcionka A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 punktów), Czcionka B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 punktów) Chiński uproszczony/tradycyjny: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 punktów) |
|
| Nóż | Automatyczny ciętnik, częściowy | |
| Kod kreskowy znak | Arkusz znaków rozszerzenia | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian French), PC865 (Nordic), Zachodnia Europa, Grecka, Hebrajska, Wschodnia Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151 (1251) |
| Typ kodu kreskowego | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
| Kod kreskowy 2D | QR CODE / PDF417 | |
| Bufor wejściowy | 256K bajtów | |
| Pamięć NV flash | 256K bajtów | |
| Zasilanie | Zasilacz | Wejście: AC 100-240V, 50 ~ 60Hz |
| Wejście drukarki | DC 24V / 2.5A | |
| Wyjście szuflady na pieniądze | DC 24V / 1A | |
| Środowisko | Temperatura pracy | 0°C ~ 45°C |
| Temperatura przechowywania | -10°C ~ 60°C | |
| Wilgotność robocza | 10% - 80% RH bez kondensacji | |
| Wilgotność przechowywania | 10% - 90% RH bez kondensacji | |
| Niezawodność | Żywotność noża | 1,5 miliona cięć |
| Żywotność głowicy drukującej | 150KM | |
| Wymiary (S x G x W) | 130 x 134 x 132 mm | |
| Waga | 0.9KG | |
| Oprogramowanie | Emulacja | ESC / POS |
| Sterownik | Windows / Linux / Mac OS / Android | |
| Narzędzie | Narzędzie testowe dla Windows i Linux | |
| SDK | iOS / Android / Windows | |






