Imprimante thermique/de reçus
Q891K
Imprimante thermique
L'imprimante de reçus (également connue sous le nom d'imprimante thermique) est un appareil utilisé pour imprimer des reçus en papier que les clients d'un établissement peuvent emporter avec eux en tant que preuve d'achat. "Thermique" fait référence au processus de chauffage de l'encre utilisé dans l'impression réelle et nécessite un type de papier spécial. L'imprimante de reçus thermique T890H est conçue dans un format compact, avec toutes les fonctionnalités, idéale pour l'espace de comptoir.
Caractéristiques
- Largeur de papier disponible de 79,5±0,5 mm / 57,5±0,5 mm.
- Vitesse d'impression allant jusqu'à 230 mm/s.
- Amélioration de la durée de vie du cutter à 1,5 million de coupes.
- Durée de vie de la tête d'impression augmentée à 150KM.
- Performance stable : appliquer la calibration d'erreur de coupe automatique et la protection contre la surchauffe de la tête d'impression. Pour éviter que le coupeur ne se bloque et prolonger la durée de vie de l'imprimante.
- Excellente compatibilité : Windows / Linux / Mac OS / Android
Informations détaillées
- Méthode d'impression : Thermique directe
- Largeur d'impression : 72 mm / 48 mm
- Vitesse d'impression : 230 mm/s
- Largeur du papier : 79,5 ± 0,5 mm / 57,5 ± 0,5 mm
- Diamètre du rouleau de papier : 80 mm ± 0,5 mm
- Capacité de colonne : 576 points / ligne
- Nombre de colonnes : 80 mm
- Interface : USB + LAN (Optionnel : Bluetooth / Wi-Fi)
- Taille des caractères : ANK, Police A : 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 points), Police B : 1,1 x 2,1 mm (9 x 17 points) Chinois simplifié/traditionnel : 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 points)
- Durée de vie du coupeur : 1,5 million de coupes
- Durée de vie de la tête d'impression : 150KM
- Poids : 0,9 KG
- Dimensions (L x P x H) : 130 x 134 x 132 mm
Spécification
| Modèle | Imprimante de reçus thermique, Q891K | |
|---|---|---|
| Impression | Méthode d'impression | Thermique direct |
| Largeur d'impression | 72mm / 48mm | |
| Largeur du papier | 79,5±0,5mm / 57,5±0,5mm | |
| Diamètre du rouleau de papier | 80mm±0,5mm | |
| Capacité de colonne | 576 points / ligne | |
| Vitesse d'impression | 230 mm/s | |
| Interface | USB + LAN (Optionnel : Bluetooth / WiFi) | |
| Interligne | 3,75 mm (Ajustable par commandes) | |
| Nombre de colonnes | 80 mm | |
| Taille des caractères | ANK, Police A : 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 points), Police B : 1,1 x 2,1 mm (9 x 17 points) Chinois simplifié/traditionnel : 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 points) | |
| Coupeur | Coupe automatique, partiel | |
| Caractère de code-barres | Feuille de caractères d'extension | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingue), PC860 (Portugais), PC863 (Français canadien), PC865 (Nordique), Europe de l'Ouest, Grec, Hébreu, Europe de l'Est, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Letton, Arabe, PT151 (1251) |
| Type de code-barres | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
| Code-barres 2D | CODE QR / PDF417 | |
| Tampon d'entrée | 256K octets | |
| Mémoire flash NV | 256K octets | |
| Alimentation | Adaptateur secteur | Entrée : AC 100-240V, 50 ~ 60Hz |
| Entrée de l'imprimante | DC 24V / 2.5A | |
| Sortie du tiroir-caisse | DC 24V / 1A | |
| Environnement | Température de fonctionnement | 0°C ~ 45°C |
| Température de stockage | -10°C ~ 60°C | |
| Humidité de fonctionnement | 10% - 80% HR non condensé | |
| Humidité de stockage | 10% - 90% HR non condensé | |
| Fiabilité | Durée de vie de la lame | 1,5 million de coupes |
| Durée de vie de la tête d'impression | 150KM | |
| Dimensions (L x P x H) | 130 x 134 x 132 mm | |
| Poids | 0,9KG | |
| Logiciel | Émulation | ESC / POS |
| Pilote | Windows / Linux / Mac OS / Android | |
| Utilitaire | Utilitaire de test Windows & Linux | |
| SDK | iOS / Android / Windows | |






